Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 325 | 53.63% | 181 | 29.87% | 144 | 23.76% |
| 2 | KAWIN | 251 | 41.42% | 122 | 20.13% | 129 | 21.29% |
| 3 | CERAI HIDUP | 4 | 0.66% | 2 | 0.33% | 2 | 0.33% |
| 4 | CERAI MATI | 26 | 4.29% | 1 | 0.17% | 25 | 4.13% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 606 | 100% | 306 | 50.50% | 300 | 49.50% | |
