Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAMPORIK DOLOK | - | 498 | 247 | 251 |
| TOTAL | 498 | 247 | 251 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAMPORIK DOLOK | - | 498 | 247 | 251 |
| TOTAL | 498 | 247 | 251 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput