Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 606 | 100.00% | 306 | 50.50% | 300 | 49.50% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 606 | 100% | 306 | 50.50% | 300 | 49.50% | |
